Suburbs:
SydneyGlenwood
| 15-19 years | 20-24 years | 25-34 years | 35-44 years | 45-54 years | 55-64 years | 65-74 years | 75-84 years | 85 years and over | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negative/Nil income | male: | ||||||||||
| female: | |||||||||||
| Total: | |||||||||||
| $1-$149 | male: | ||||||||||
| female: | |||||||||||
| Total: | |||||||||||
| $150-$249 | male: | ||||||||||
| female: | |||||||||||
| Total: | |||||||||||
| $250-$399 | male: | ||||||||||
| female: | |||||||||||
| Total: | |||||||||||
| $400-$599 | male: | ||||||||||
| female: | |||||||||||
| Total: | |||||||||||
| $600-$799 | male: | ||||||||||
| female: | |||||||||||
| Total: | |||||||||||
| $800-$999 | male: | ||||||||||
| female: | |||||||||||
| Total: | |||||||||||
| $1,000-$1,299 | male: | ||||||||||
| female: | |||||||||||
| Total: | |||||||||||
| $1,300-$1,599 | male: | ||||||||||
| female: | |||||||||||
| Total: | |||||||||||
| $1,600-$1,999 | male: | ||||||||||
| female: | |||||||||||
| Total: | |||||||||||
| $2,000 or more | male: | ||||||||||
| female: | |||||||||||
| Total: | |||||||||||
| Individual income not stated | male: | ||||||||||
| female: | |||||||||||
| Total: | |||||||||||
| Total | male: | ||||||||||
| female: | |||||||||||
| Total: | |||||||||||


