Suburbs:
NorthernBonshaw
| Volunteer | Not a volunteer | Voluntary work not stated | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 20-24 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 25-34 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 35-44 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 45-54 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 55-64 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 65-74 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 75-84 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 85 years and over | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| Total | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
- (a) The 'Voluntary Work for an Organisation or Group' variable records people who spent time doing unpaid voluntary work through an organisation or group, in the twelve months prior to Census Night.


