Suburbs:
IllawarraBalgownie
| Indigenous | Non-indigenous | Indigenous status not stated | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 5-9 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 10-14 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 15-19 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 20-24 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 25-29 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 30-34 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 35-39 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 40-44 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 45-49 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 50-54 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 55-59 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 60-64 years | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| 65 years and over | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||
| Total | male: | ||||
| female: | |||||
| Total: | |||||


